Zoekformulier

Historie

Onze club werd in 1881 opgericht als gymnastiek- en schermvereniging van Vindicat en heette na uitbreiding van het aantal sporten GSSV Donar. In 1970 promoveerde het eerste team naar de landelijke eredivisie. Drie jaar later maakte de vereniging zich los van Vindicat en veranderde van een amateurclub in een professionele sportorganisatie.

De naam 'Donar' wordt sinds een aantal jaren gebruikt door de Groningse basketbalvereniging Celeritas Donar. Deze club heeft tot 2005 gefungeerd als 'moedervereniging' van onze organisatie.
Sinds 2006 kent GasTerra Flames weer een eigen Vereniging GasTerra Flames voor de jeugdteams.

Overzicht resulaten

Seizoen; positie; benaming; gespeeld-punten (play-offs winst-verlies)
1958-1959 6. GSVV Donar 20-16
1970-1971 7. GSVV Donar 22-18
1971-1972 10. GSVV Donar 32-20
1972-1973 8. GSVV Donar 32-24
1973-1974 6. NN Donar 38-40
1974-1975 8. NN Donar 34-38
1975-1976 7. NN Donar 36-40
1976-1977 4. NN Donar 36-38
1977-1978 2. NN Donar 36-56 (Halve finalist 0-2)
1978-1979 3. NN Donar 36-50 (Halve finalist 0-2)
1979-1980 4. NN Donar 40-48 (Halve finalist 0-2)
1980-1981 5. NN Donar 36-44
1981-1982 2. NN Donar 36-58 (Landskampioen 5-2)
1982-1983 4. Donar 36-50 (Halve finalist 0-2)
1986-1987 4. Ahrend-Donar 36-40 (Halve finalist 0-3)
1987-1988 7. Ahrend-Donar 36-26
1988-1989 5. Ahrend-Donar 36-38
1989-1990 3. VGNN-Donar 36-42 (Halve finalist 3-1)
1990-1991 5. VGNN-Donar 32-30 (Halve finalist 2-3)
1991-1992 4. VGNN-Donar 32-40 (Halve finalist 4-4)
1992-1993 5. VGNN-Donar 28-24 (Kwartfinalist 3-2)
1993-1994 5. RZG-Donar 18-20
1994-1995 4. RZG-Donar 30-36 (Halve finalist 0-3)
1995-1996 4. RZG-Celeritas/Donar 32-48 (Kwartfinalist 0-2)
1996-1997 2. RZG-Donar 28-32 (Halve finalist 3-3)
1997-1998 2. RZG-Celeritas/Donar 32-50 (Finalist 8-5)
1998-1999 6. RZG-Donar 32-30 (Kwartfinalist 1-2)
1999-2000 3. MPC-Donar 32-38 (Kwartfinalist 2-4)
2000-2001 2. MPC-Donar 32-38 (Halve finalist 2-4)
2001-2002 2. MPC-Donar 28-34 (Kwart finalist 0-2)
2002-2003 7. MPC-Donar 28-24 (Kwart finalist 0-2)
2003-2004 3. MPC Capitals 36-50 (Landskampioen 9-4)
2004-2005 1. MPC Capitals 28-44 (Kwartfinalist 0-2)
2005-2006 3. MPC Capitals 26-32 (Finalist 8-6)
2006-2007 3. Hanzevast Capitals 40-50 (Kwartfinalist 1-2)
2007-2008 5. Hanzevast Capitals 40-48 (Kwartfinalist 1-2)
2008-2009 3. Hanzevast Capitals 40-52 (Halve Finalist 4-3)
2009-2010 1. GasTerra Flames 36-66 (Landskampioen 9-3)

KAARTVERKOOP - Online tickets

Nog 0 dagen, 17 uren, 26 minuten en 6 seconden tot Leuven Bears - GasTerra Flames (te Apeldoorn) 1283623200
Hot in the city!