| leeftijd | 25 | |
| lengte | 1.94 | |
| positie | Point guard | |
| rugnummer | 4 | meer details |
| leeftijd | 25 | |
| lengte | 2.05 | |
| positie | Forward | |
| rugnummer | 5 | meer details |
| leeftijd | 21 | |
| lengte | 1.82 | |
| positie | Guard | |
| rugnummer | 6 | meer details |
| leeftijd | 26 | |
| lengte | 2.01 | |
| positie | Forward | |
| rugnummer | 7 | meer details |
| leeftijd | 25 | |
| lengte | 1.96 | |
| positie | Shooting guard/forward | |
| rugnummer | 8 | meer details |
| leeftijd | 18 | |
| lengte | 1.95 | |
| positie | Forward | |
| rugnummer | 9 | meer details |
| leeftijd | 27 | |
| lengte | 1.96 | |
| positie | Guard | |
| rugnummer | 10 | meer details |
| leeftijd | 28 | |
| lengte | 2.01 | |
| positie | Forward | |
| rugnummer | 11 | meer details |
| leeftijd | 23 | |
| lengte | 2.12 | |
| positie | Center | |
| rugnummer | 12 | meer details |
| leeftijd | 19 | |
| lengte | 1.97 | |
| positie | Forward | |
| rugnummer | 13 | meer details |
| leeftijd | 25 | |
| lengte | 2.10 | |
| positie | Center | |
| rugnummer | 14 | meer details |
| leeftijd | 24 | |
| lengte | 1.88 | |
| positie | Guard | |
| rugnummer | 15 | meer details |
| leeftijd | 44 | |
| lengte | ||
| positie | Coach | |
| rugnummer | meer details | |
| leeftijd | 37 | |
| lengte | ||
| positie | ||
| rugnummer | meer details | |
