Seizoen 2009/2010
| Team | G | W | L | Pnt | |
| 1 | Groningen | 27 | 24 | 3 | 48 |
| 2 | Bergen op Zoom | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 3 | Den Bosch | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 4 | Leiden | 27 | 17 | 10 | 34 |
| 5 | Nijmegen | 27 | 16 | 11 | 32 |
| 6 | Leeuwarden | 27 | 14 | 13 | 28 |
| 7 | Amsterdam | 27 | 9 | 18 | 18 |
| 8 | Weert | 27 | 8 | 19 | 16 |
| 9 | Zwolle | 27 | 5 | 22 | 10 |
| 10 | Rotterdam | 27 | 3 | 24 | 6 |
